2024年元旦の令和6年能登半島地震、さらに台湾で4月に起きた大規模地震をきっかけに、改めて地震への備えが注目を集めています。
今回は住宅の耐震改修工事に対する補助金情報をお知らせします。
国土交通省によると、全国の住宅の耐震化データは下記のとおりです。
2018年(平成30年)時点
国土交通省「住宅・建築物の耐震化率の推計方法及び目標について」令和2年5月
総戸数 約5,360万戸
耐震性あり 約4,660万戸
耐震性不足 約700万戸
耐震化率 約87%
同省は、2025年(令和7年)に耐震化率95%、2030年(令和12年)には耐震性のない住宅ストックをおおむね解消するという目標を立てています。
大きな地震が起こるたびに多くの命や生活基盤が失われ、人々の防災意識が高まる一方、耐震性不足の住宅はまだ多く残されています。
その原因のトップ3は次のとおりです。
耐震改修の予定がない世帯の耐震改修をしない理由
国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室「住宅の耐震化に関するアンケート調査」(10~11月実施)より
(旧耐震基準で建てられた住宅に限る)
費用負担が大きいから 74.7%
古い家にお金をかけたくないから 44.0%
耐震化しても大地震による被害は避けられないと思うから 23.9%
耐震改修が進まない背景には、主としてお金の問題が横たわっています。
少しでもこのハードルを下げるため、以下のような表をまとめてみました。
ぜひご活用ください。
なお、この表は
★木造住宅の耐震改修の結果、判定値が1.0以上となる耐震改修工事を対象としています。
※判定値とは、震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。
判定値
1.5以上 …………倒壊しない
1.0以上1.5未満…一応倒壊しない
0.7以上1.0未満…倒壊する可能性がある
0.7未満 …………倒壊する可能性が高い
★補助対象となる条件、自治体内の対象戸数、収入制限などは市町村によって異なります。市町村名リンクから個別ページで詳細をご確認ください。
耐震改修工事はおおむね下記のような流れで手続きが進みます。
①まずは耐震診断を受ける。
②自治体の窓口で補助金枠の空き状況、住宅が補助対象に当たるかを確認する。
③申請する。
④補強計画、設計内容を自治体が審査する。
⑤補助金交付が決定する。
⑥工事実施、完了後、完了実績報告書を自治体に提出する。
多くの自治体で補助金申請受付がこの4月から始まります。
補助金には限りがあるので、早い者勝ちです。
なるべく早めに動きましょう。
木造住宅耐震改修事業補助金交付の実施状況(2024年4月7日現在。一部自治体を抜粋)
都道府県 | 市町村 | 補助割合上限 | 費用上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 江東区 | 2分の1 | 150万円 | |
中央区 | 2分の1 | 300万円 | ||
西東京市 | 2分の1(1,000円未満切捨て) | 90万円 | ||
東村山市 | 2分の1(1,000円未満切捨て) | 100万円 | ||
神奈川県 | 横浜市 | 100万円 | ||
小田原市 | 設計・工事監理費:3分の2 改修費:2分の1 | 設計・工事監理費:15万円 改修費:85万円 | ||
茅ヶ崎市 | 2分の1 | 50万円 | ||
大井町 | 2分の1 | 50万円 | ||
埼玉県 | さいたま市 | 耐震補強設計費:3分の2 耐震補強工事費:2分の1 | 耐震補強設計費:20万円(1,000円未満切捨て) 耐震補強工事費:120万円(1,000円未満切捨て) | ※1 |
蓮田市 | 23%(経費30万円以上が対象) | 30万円(1,000円未満切捨て) | ||
飯能市 | 23% | 30万円(1,000円未満切捨て) | ||
三郷市 | 3分の1 | 50万円(1,000円未満切捨て) | ||
千葉県 | 我孫子市 | 2分の1 | 50万円 | |
佐倉市 | 5分の4 | 100万円 | ||
船橋市 | 5分の4 | 100万円 | ||
茂原市 | 3分の2 | 80万円 | ||
茨城県 | 鹿嶋市 | 5分の4 | 100万円 | |
那珂市 | 5分の4 | 100万円 | ||
坂東市 | 5分の4 | 100万円 | ||
栃木県 | 小山市 | 5分の4 | 100万円 | |
那須塩原市 | 5分の4 | 100万円 | ※2 | |
日光市 | 5分の4 | 100万円 | ||
群馬県 | 安中市 | 5分の4 | 100万円 | |
桐生市 | 2分の1 | 100万円 | ||
高崎市 | 5分の4 | 140万円 (1,000円未満切捨て) | ||
山梨県 | 甲府市 | 125万円 | ||
富士吉田市 | 125万円 | |||
山梨市 | 125万円 | |||
長野県 | 長野市 | 5分の4 | 150万円 | ※3 |
安曇野市 | 5分の4 | 100万円 | ※3 | |
上田市 | 5分の4 | 100万円 | ※3 | |
新潟県 | 新発田市 | 3分の2 | 100万円 | |
胎内市 | 3分の2 | 100万円 | ||
十日町市 | 2分の1 | 100万円 | ||
富山県 | 高岡市 | 5分の4 | 100万円 | |
石川県 | 加賀市 | 耐震改修工事費:100% 耐震改修設計費:3分の2 | 耐震改修工事費:150万円 耐震改修設計費:20万円 | |
小松市 | 100% | 150万円 | ||
羽咋市 | 100% | 160万円 | ※4 | |
福井県 | 福井市 | 100% | 150万円 | |
越前町 | 150万円 | |||
愛知県 | 一宮市 | 100万円 | ||
岡崎市 | 耐震改修工事費:80%×100分の90 設計費:3分の2以内かつ耐震改修工事費×80%×100分の10 | 耐震改修工事費:90万円 設計費:10万円 | ||
北名古屋市 | 60万円もしくは30万円 | |||
東海市 | 耐震改修補強工事費(A) : (A)×25分の18 改修設計費(B) : (B)×3分の2又は (A)×25分の2のいずれか少ない額 | (A)90万円 (B)10万円 | ||
岐阜県 | 大垣市 | 110万円 | ||
下呂市 | 経費125万円を超える場合110万円 | |||
中津川市 | 16万円 | |||
大阪府 | 大阪市 | 2分の1 | 100万円 | |
池田市 | 2分の1 | 40万円 | ||
岸和田市 | 10分の7 | 70万円 | ||
枚方市 | 設計費:10分の7(上限額10万円) | 70万円。所得により90万円 | ||
兵庫県 | 神戸市 | 5分の4 | 100万円 | |
加西市 | 5分の4 | 130万円 | ||
丹波市 | 経費300万円以上の場合130万円 | |||
姫路市 | 5分の4 | 100万円 | ||
京都府 | 京都市 | 京町家は最大300万円、木造住宅は最大200万円 | ||
京田辺市 | 150万円 | |||
長岡京市 | 150万円 | |||
八幡市 | 7分の6 | 150万円 | ||
滋賀県 | 東近江市 | 5分の4(経費50万円以上が対象) | 100万円 | |
和歌山県 | 紀の川市 | 3分の2 | 60万円 |
※1 耐震補強工事費は、住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき34,100円を乗じた額が限度
※2 「那須塩原市立地適正化計画」における居住誘導区域内で耐震改修を行う場合は、上限110万円
※3 評点が1.0以上の場合、上乗せ補助:上限50万円
※4 次の場合加算額あり。市内業者利用:20万円、空家:30万円