
八十二銀行 移住応援ローン金利
2025年11月4日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 金利プラン | |
|---|---|---|
| 変動金利(年2回見直し) | 3.000% (±0) | 0.950% (±0) |
| 固定金利(3年) | 3.550% (+0.1) | 1.650% (+0.1) |
| 固定金利(5年) | 3.650% (+0.05) | 1.800% (+0.05) |
| 固定金利(10年) | 3.950% (+0.1) | 2.200% (+0.1) |
| 固定金利(15年) | 4.250% (±0) | 2.400% (±0) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※審査対象物件付近の店舗で書類提出、面談が必要です。
※セカンドハウスローンの金利は、受付支店ごとの相談によります。
※別途保証料がかかります。
※信州☆移住特別ローンの詳細はこちら↓







