
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年8月3日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.370% (+0.24) | 3.590% (+0.24) |
| 三井住友銀行 | 6.250% (+0.15) | 3.650% (+0.15) |
| みずほ銀行 | 5.450% (+0.15) | 3.350% (+0.15) |
| りそな銀行 | 5.970% (+0.18) | 3.795% (+0.18) |
| 三井住友信託銀行 | 6.500% (+0.27) | 4.105% (+0.27) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。







