
主要大手銀行 住宅ローン変動金利
2026年9月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3.375% (+0.25) | 1.195% (+0.25) |
| 三井住友銀行 | 3.375% (+0.25) | 1.525% (+0.25) |
| みずほ銀行 | 3.125% (±0) | 1.025% (±0) |
| りそな銀行 | 3.125% (±0) | 0.950% (±0) |
| 三井住友信託銀行 | 3.125% (±0) | 1.080% (±0) |
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年9月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.410% (+0.04) | 3.630% (+0.04) |
| 三井住友銀行 | 6.300% (+0.05) | 3.700% (+0.05) |
| みずほ銀行 | 5.550% (+0.1) | 3.450% (+0.1) |
| りそな銀行 | 6.130% (+0.16) | 3.955% (+0.16) |
| 三井住友信託銀行 | 6.590% (+0.09) | 4.195% (+0.09) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。







