
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年11月2日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.670% (+0.14) | 3.890% (+0.14) |
| 三井住友銀行 | 6.300% (-0.3) | 3.700% (-0.3) |
| みずほ銀行 | 5.500% (-0.2) | 3.400% (-0.2) |
| りそな銀行 | 6.190% (-0.14) | 4.065% (-0.14) |
| 三井住友信託銀行 | 6.470% (-0.52) | 4.445% (-0.52) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。







