
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年5月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 5.930% | 3.150% (+0.18) |
| 三井住友銀行 | 5.850% | 3.250% (+0.10) |
| みずほ銀行 | 5.050% | 2.950% (+0.10) |
| りそな銀行 | 5.610% | 3.435% (+0.09) |
| 三井住友信託銀行 | 6.040% | 3.645% (+0.19) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。

主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年5月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 5.930% | 3.150% (+0.18) |
| 三井住友銀行 | 5.850% | 3.250% (+0.10) |
| みずほ銀行 | 5.050% | 2.950% (+0.10) |
| りそな銀行 | 5.610% | 3.435% (+0.09) |
| 三井住友信託銀行 | 6.040% | 3.645% (+0.19) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。