
主要大手銀行 住宅ローン変動金利
2026年4月1日現在
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3.125% | 0.945% |
| 三井住友銀行 | 3.125% | 1.275% |
| みずほ銀行 | 3.125% | 1.025% |
| りそな銀行 | 3.125% | 0.950% |
| 三井住友信託銀行 | 3.125% | 0.900% |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。

主要大手銀行 住宅ローン変動金利
2026年4月1日現在
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3.125% | 0.945% |
| 三井住友銀行 | 3.125% | 1.275% |
| みずほ銀行 | 3.125% | 1.025% |
| りそな銀行 | 3.125% | 0.950% |
| 三井住友信託銀行 | 3.125% | 0.900% |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。