
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年6月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.050% (+0.12) | 3.270% (+0.12) |
| 三井住友銀行 | 6.100% (+0.25) | 3.500% (+0.25) |
| みずほ銀行 | 5.350% (+0.30) | 3.250% (+0.30) |
| りそな銀行 | 5.920% (+0.31) | 3.745% (+0.31) |
| 三井住友信託銀行 | 6.410% (+0.37) | 4.015% (+0.37) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。








