
主要大手銀行 住宅ローン変動金利
2026年10月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 3.375% (±0) | 1.195% (±0) |
| 三井住友銀行 | 3.375% (±0) | 1.525% (±0) |
| みずほ銀行 | 3.375% (+0.25) | 1.275% (+0.25) |
| りそな銀行 | 3.375% (+0.25) | 1.250% (+0.3) |
| 三井住友信託銀行 | 3.375% (+0.25) | 1.700% (+0.62) |
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年10月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.530% (+0.12) | 3.750% (+0.12) |
| 三井住友銀行 | 6.600% (+0.3) | 4.000% (+0.3) |
| みずほ銀行 | 5.700% (+0.15) | 3.600% (+0.15) |
| りそな銀行 | 6.330% (+0.2) | 4.205% (+0.25) |
| 三井住友信託銀行 | 6.990% (+0.4) | 4.965% (+0.77) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。








