
主要大手銀行 住宅ローン固定金利(10年)
2026年7月1日現在 ( )内は前月比
| 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 6.130% (+0.08) | 3.350% (+0.08) |
| 三井住友銀行 | 6.100% (±0) | 3.500% (±0) |
| みずほ銀行 | 5.300% (-0.05) | 3.200% (-0.05) |
| りそな銀行 | 5.790% (-0.13) | 3.615% (-0.13) |
| 三井住友信託銀行 | 6.230% (-0.18) | 3.835% (-0.18) |
※上記金利は、契約時に一定の条件を満たす必要があります。
※別途手数料を必要とする場合があります。







