﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金利 - あの日不動産</title>
	<atom:link href="https://anohirealestate.co.jp/tag/%e9%87%91%e5%88%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<description>あの日買ってよかった。あの日譲ることができてよかった。そう思っていただける、満足度の高い不動産売買を目指しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 02:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://anohirealestate.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/cropped-anohi_toplogo-1-32x32.png</url>
	<title>金利 - あの日不動産</title>
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://anohirealestate.co.jp/tag/%e9%87%91%e5%88%a9/feed"/>
	<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年4月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125% (＋0.25) 1.030% (＋0.25)～3.125% (＋0.25) 固定金利（3年） 4.75…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6038</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン変動金利2026年4月1日現在 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 3.125% 0.945% 三井住友銀行 3.125% 1.275% みずほ銀行 3.125% 1.025% りそな銀行 3.125% 0.950…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年3月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5947</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年3月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.750%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どうなる？ どうする？ 「金利のある世界」の歩き方</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/topics-floating-interest-rate-or-fixed-interest-rate</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/topics-floating-interest-rate-or-fixed-interest-rate#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[不動産市況]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[固定金利]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<category><![CDATA[短期金利]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[長期金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの金利に異変が起こっている。通常4月、10月に更新される変動金利。今年は前倒しとなり、3月に三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行から新たな金利が発表された。三菱ＵＦＪ銀行の変動金利は0.945％（最優遇）で、従来より0.275％上昇。三井…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/topics-floating-interest-rate-or-fixed-interest-rate/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年2月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260210</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260210#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 03:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5885</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年2月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.600% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260210/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年1月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260112</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260112#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年1月12日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.450%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260112/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2025年12月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251210</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251210#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5653</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2025年12月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.250% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251210/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》八十二銀行　2025年12月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251201</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251201#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5618</guid>

					<description><![CDATA[八十二銀行　移住応援ローン金利2025年12月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.000% (±0) 0.950% (±0) 固定金利（3年） 3.550% (±0) 1.650% (±0) 固定…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251201/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2025年11月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251110</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251110#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5469</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2025年11月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.200% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-251110/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》八十二銀行　2025年11月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251104</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251104#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5450</guid>

					<description><![CDATA[八十二銀行　移住応援ローン金利2025年11月4日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.000% (±0) 0.950% (±0) 固定金利（3年） 3.550% (＋0.1) 1.650% (＋0.1…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0143-251104/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
