﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>融資 - あの日不動産</title>
	<atom:link href="https://anohirealestate.co.jp/tag/%e8%9e%8d%e8%b3%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<description>あの日買ってよかった。あの日譲ることができてよかった。そう思っていただける、満足度の高い不動産売買を目指しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 15:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://anohirealestate.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/cropped-anohi_toplogo-1-32x32.png</url>
	<title>融資 - あの日不動産</title>
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://anohirealestate.co.jp/tag/%e8%9e%8d%e8%b3%87/feed"/>
	<item>
		<title>本当にあった決済引渡しの怖い話</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/column-spine-chilling-true-story-of-settlement-and-resistration</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/column-spine-chilling-true-story-of-settlement-and-resistration#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移住コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[マネー知識]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[二地域居住]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[売買契約]]></category>
		<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[不動産売買の契約時に買主が売主に手付金を支払い、決済残代金を支払うのと引き換えに所有権登記が買主へ移転する。これによって不動産の所有権移転が完成する。ただ、売買物件に抵当権が付いている場合、つまり売主がローン返済中の場合はその抵当権を抹消し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/column-spine-chilling-true-story-of-settlement-and-resistration/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年7月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年7月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.900% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年7月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6442</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年7月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.130%&#160;(＋0.08) 3.350%&#160;(＋0.08) 三井住友銀行 6.100%&#160;…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6347</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年6月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.900% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6283</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年6月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.050% (＋0.12) 3.270% (＋0.12) 三井住友銀行 6.100% (＋0.25) 3.500% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6163</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年5月11日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.800%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6131</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年5月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 5.930% 3.150%&#160;(＋0.18) 三井住友銀行 5.850% 3.250%&#160;(＋0.10…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年4月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125% (＋0.25) 1.030% (＋0.25)～3.125% (＋0.25) 固定金利（3年） 4.75…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6038</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン変動金利2026年4月1日現在 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 3.125% 0.945% 三井住友銀行 3.125% 1.275% みずほ銀行 3.125% 1.025% りそな銀行 3.125% 0.950…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自分自身の個人信用情報を調べる方法</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/column-how-to-investigate-your-credit-reports</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/column-how-to-investigate-your-credit-reports#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移住コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[マネー知識]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[リスクマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[二地域居住]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[前回の続き。自分の個人信用情報を知る方法は、信用情報機関に問い合わせること。これがいちばん手っ取り早い。 信用情報機関とは、消費者のクレジット、ローンの利用状況について加盟企業から情報収集、分析を行い、その人の返済能力、支払い能力に関する情…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/column-how-to-investigate-your-credit-reports/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
