﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース&amp;トピックス - あの日不動産</title>
	<atom:link href="https://anohirealestate.co.jp/category/news-and-topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<description>あの日買ってよかった。あの日譲ることができてよかった。そう思っていただける、満足度の高い不動産売買を目指しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://anohirealestate.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/cropped-anohi_toplogo-1-32x32.png</url>
	<title>ニュース&amp;トピックス - あの日不動産</title>
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://anohirealestate.co.jp/category/news-and-topics/feed"/>
	<item>
		<title>全国初。市内全域で「空き家税」が課税される？</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[別荘]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[生活術]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[終活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6394</guid>

					<description><![CDATA[国内で初めて、全市域で空き家税を徴収する自治体が現れるかもしれない。2026年6月17日、大阪府の寝屋川市議会で、居住実態がない空き家の所有者に対し「空き家流通促進税」を課す条例案が提出された。 空き家の市場流通を促して土地建物の有効利用を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6347</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年6月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.900% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6283</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年6月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.050% (＋0.12) 3.270% (＋0.12) 三井住友銀行 6.100% (＋0.25) 3.500% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6163</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年5月11日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.800%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6131</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年5月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 5.930% 3.150%&#160;(＋0.18) 三井住友銀行 5.850% 3.250%&#160;(＋0.10…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅を買うとき、ナフサ不足にどう立ち向かう？</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/topics-construction-crisis-occurred-by-naphtha-shortages</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/topics-construction-crisis-occurred-by-naphtha-shortages#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rihona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[マネー知識]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[二地域居住]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[別荘]]></category>
		<category><![CDATA[生活術]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[中東情勢の不安定さが続くなか、折にふれて話題になるのが「ナフサ不足」。ナフサとは石油精製の過程で生まれる、化学製品の原料です。建物に関していえば、ユニットバスや断熱材、クロス、塩化ビニル管といった建材そのものから、塗料、接着剤に使われるシン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/topics-construction-crisis-occurred-by-naphtha-shortages/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年4月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125% (＋0.25) 1.030% (＋0.25)～3.125% (＋0.25) 固定金利（3年） 4.75…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年4月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6038</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン変動金利2026年4月1日現在 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 3.125% 0.945% 三井住友銀行 3.125% 1.275% みずほ銀行 3.125% 1.025% りそな銀行 3.125% 0.950…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データセンターがやって来る。イヤァ!イヤァ!イヤァ?</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/topics-environmental-issues-caused-by-data-centers</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/topics-environmental-issues-caused-by-data-centers#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住環境]]></category>
		<category><![CDATA[環境保護]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[環境汚染]]></category>
		<category><![CDATA[社会活動]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境]]></category>
		<category><![CDATA[騒音問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6015</guid>

					<description><![CDATA[AI技術の急伸に伴い、全国各地でデータセンターの建設が計画されている。データセンターとは、大量のデータ処理を行うために多くのサーバー、コンピュータ設備を集約した施設のこと。IT企業のみならず各種企業の中枢を集めた施設ともいえる。かつては地方…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/topics-environmental-issues-caused-by-data-centers/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年3月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=5947</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年3月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 2.875%&#160;(±0) 0.780% (±0)～2.875% (±0) 固定金利（3年） 4.750%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260310/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
