﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース&amp;トピックス - あの日不動産</title>
	<atom:link href="https://anohirealestate.co.jp/category/news-and-topics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<description>あの日買ってよかった。あの日譲ることができてよかった。そう思っていただける、満足度の高い不動産売買を目指しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 00:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://anohirealestate.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/cropped-anohi_toplogo-1-32x32.png</url>
	<title>ニュース&amp;トピックス - あの日不動産</title>
	<link>https://anohirealestate.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://anohirealestate.co.jp/category/news-and-topics/feed"/>
	<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年8月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260810</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6550</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年8月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 5.000%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年8月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260801</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260801#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6528</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年8月3日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.370% (＋0.24) 3.590% (＋0.24) 三井住友銀行 6.250% (＋0.15) 3.650% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260801/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《令和8年熊本地震》熊本県向け義援金振込先、寄付受付窓口</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/donation-earthquake-july-28-2026-43-kumamoto</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/donation-earthquake-july-28-2026-43-kumamoto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさと納税]]></category>
		<category><![CDATA[募金]]></category>
		<category><![CDATA[地域振興]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害支援]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>
		<category><![CDATA[震災復興]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6509</guid>

					<description><![CDATA[2026年7月28日に発生した『令和8年熊本地震』で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。 ここでは熊本県地域の復興に向けた義援金、ふるさと納税などに関する情報をお知らせします。 支援活動助成金、ふるさと納税、自治体向け義援金受付窓口な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/donation-earthquake-july-28-2026-43-kumamoto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年7月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年7月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.900% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260710/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年7月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6442</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年7月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.130%&#160;(＋0.08) 3.350%&#160;(＋0.08) 三井住友銀行 6.100%&#160;…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260701/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全国初。市内全域で「空き家税」が課税される？</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[不動産活用]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[別荘]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[土地活用]]></category>
		<category><![CDATA[生活術]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<category><![CDATA[空き家]]></category>
		<category><![CDATA[終活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6394</guid>

					<description><![CDATA[国内で初めて、全市域で空き家税を徴収する自治体が現れるかもしれない。2026年6月17日、大阪府の寝屋川市議会で、居住実態がない空き家の所有者に対し「空き家流通促進税」を課す条例案が提出された。 空き家の市場流通を促して土地建物の有効利用を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/topics-vacant-houses-tax-in-neyagawa-city/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6347</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年6月10日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.900% (…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260610/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年6月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6283</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年6月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 6.050% (＋0.12) 3.270% (＋0.12) 三井住友銀行 6.100% (＋0.25) 3.500% …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《移住応援ローン金利》山梨中央銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[山梨県]]></category>
		<category><![CDATA[移住ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6163</guid>

					<description><![CDATA[山梨中央銀行　移住応援ローン金利2026年5月11日現在　( )内は前月比 店頭金利 金利プラン 変動金利（年2回見直し） 3.125%&#160;(±0) 1.030% (±0)～3.125% (±0) 固定金利（3年） 4.800%&#038;n…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-0142-260511/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>《住宅ローン金利》主要大手銀行　2026年5月</title>
		<link>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501</link>
					<comments>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース&トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[住み替え]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anohirealestate.co.jp/?p=6131</guid>

					<description><![CDATA[主要大手銀行　住宅ローン固定金利（10年）2026年5月1日現在　( )内は前月比 店頭金利 最優遇金利 三菱UFJ銀行 5.930% 3.150%&#160;(＋0.18) 三井住友銀行 5.850% 3.250%&#160;(＋0.10…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anohirealestate.co.jp/interest-rates-major-banks-260501/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
